Sus referencias de neumáticos en perfecto orden.
Accesibilidad por ambos lados.
Alto | Ancho | Fondo | Estantes | Carga** | Capacidad* | Referencia | € | |
Simple | 1.981 | 1.536 | 316 | 3 | 200/nivel | 24 | NTR-15331 | 154 |
1.841 | 250/nivel | 30 | NTR-1131 | 168 | ||||
2.450 | 300/nivel | 36 | NTR-1231 | 220 | ||||
Doble | 1.981 | 1.536 | 978 | 3 | 200/nivel | 48 | NTR-15331 | 308 |
1.841 | 250/nivel | 60 | NTR-1131 | 336 | ||||
2.450 | 300/nivel | 72 | NTR-1231 | 440 |
*La capacidad de la estantería está calculada a partir de un tamaño medio de neumático
**Uniformemente repartida. Dimensiones expresadas en mm. y carga en kg.